Область применения
Дополнительное оснащение (по желанию Заказчика)
Преимущества:
Марка привода | ТМС POWER MAN (однолифтовый) | ТМС POWER MAN (двухлифтовый) | ТМС POWER MAN (реанимационный) | ТМС POWER MAN (длинноходовой) |
Максимальная нагрузка на устьевом штоке, кН | 80 | 80 | 100 | 80 |
Длина хода устьевого штока, м | 0,2÷4 | 0,2÷6 | ||
Шаг изменения длины хода, м | бесступенчатое | |||
Число 2-х ходов в мин. | 0,25 ÷4 | 0,25 ÷ 4 | 0,25÷5,5 | 0,25÷2 |
Мощность эл. двигателя, кВт. | 5,5-7,5-11 кВт | 5,5-7,5-11 кВт | 15-18-22кВт | 5,5-7,5-11 кВт |
Защита эл. двигателя и насоса от перегруза | автоматическая | |||
Система уравновешивания | пневматическая (балансировка сжатым азотом) | |||
Станция управления | СУ СКАД (адаптирована для работы с гидроприводом) | |||
Масса мачты с гидроцилиндром (масса полного комплекта), кг. | 700 (2420±50) масса - 1 шт. гидростанция - 1 шт. |
700 (3840±50) масса - 1 шт. гидростанция - 2 шт. |
700 (2500±50) масса - 1 шт. гидростанция - 1 шт. |
750 (2500±50) масса - 1 шт. гидростанция - 1 шт. |
Масса полного комплекта, кг | 2420±50 | 3840±50 | 2500±50 | 3000±50 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м | ||||
- рамы | 0,7х1,4х9 | 0,7х1,4х13 | ||
- гидростанции | 1,35 х 1,4 х 1,7 | |||
Температура эксплуатации | -40 до +40°С | |||
Штанговращатель | Комплектуется по желанию заказчика | Отсутствует | Комплектуется по желанию заказчика | Со штанговращателем |
Совместимость с контроллером SAM Well Manager | да | |||
Режим «расхаживания» | да |
Компания готова предложить услуги аренды оборудования с обслуживанием на взаимовыгодных условиях.
Начальник центра обеспечения контрактами машиностроения УК ООО "ТМС групп"