Назначение.
Переводник предназначен для обеспечения выполнения технологических работ в бурении, освоении и капитальном ремонте скважин.
Область применения.
Циркуляционный переводник — это байпасная клапанная система, позволяющая многократно переключать поток бурового раствора из внутреннего пространства бурильной колонны в затрубное пространство скважины.
Возможности циркуляционного переводника:
Преимущества:
Наружный диаметр, мм | 54,0 | 88,9 | 104,8 | 120,7 | 171,5 | 177,8 | 209,6 | 241,3 |
Внутренний диаметр, мм | 8 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Количество промывочных отверстий | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр промывочных отверстий, мм | 9,1 | 17,3 | 17,3 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 34,3 | 34,3 |
Присоединительные резьбы | АММТ | З-73 | З-86 | З-102 | З-133 | З-133 | З-152 | З-177 |
Диаметр шара активации, мм | 15,9 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 50,8 | 50,8 | 63,5 | 63,5 |
Количество циклов активации | 5 | |||||||
Диаметр шара дезактивации, мм | 11,1 | 27,0 | 27,0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 44,5 | 44,5 |
Диаметр шара фиксации, мм | 9,5 | 17,8 | 17,8 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 34,9 | 34,9 |
Максимальная нагрузка на растяжение, кН |
523 | 2225 | 3178 | 4540 | 14070 | 14070 | 16800 | 27200 |
Максимальная скручивающая нагрузка, кНм |
2,17 | 25,7 | 38,6 | 67,1 | 257,6 | 257,6 | 454,2 | 766 |
Момент свинчивания, кг•см | 130 | 510 | 940 | 1580 | 4810 | 4810 | 6280 | 11230 |
Длина, мм | 880 | 1780 | 1780 | 2380 | 2780 | 2780 | 2980 | 2980 |
Масса переводника, кг | 20 | 70 | 100 | 150 | 370 | 400 | 450 | 720 |
Заместитель исполнительного
директора по маркетингу и сбыту
ООО «ТМС-Буровой Сервис»